0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱 H71H,H71W對夾升降式止回閥 產(chǎn)品型號(hào) H71H、H71W 公稱通徑 DN15-200mm 壓力范圍 1.6-4.0MPa 閥體材質(zhì) 鑄鋼,不銹鋼
H71H,H71W,H71Y對夾升降式止回閥產(chǎn)品概述:
H71H、H71W對夾升降式止回閥采用新型材料采用耐腐蝕不銹鋼或碳鋼。可在任何位置的管路上安裝,防止介質(zhì)逆流,鍋爐給水系統(tǒng)上回,其連接方式是利用原有管道兩端法蘭對夾即可投入運(yùn)行。其各項(xiàng)指標(biāo)都優(yōu)于目前市售的任何一種上回閥。它的運(yùn)用范圍廣泛用于給排水、消防、建筑、暖通、工業(yè)系統(tǒng)。凡水、氣、油、酸、堿液、氫、氨、特別消防管道等介質(zhì)均可使用。例如:可安裝于水泵出口處,能避免產(chǎn)生水錘、水擊聲和破壞性沖擊,達(dá)到防止逆流和保護(hù)設(shè)備的目的,有較好節(jié)能效果。
H71H,H71W,H71Y對夾升降式止回閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
對夾止回閥的閥瓣行程短,閥瓣輕巧,具有彈簧輔助關(guān)閉,關(guān)閥速度很快。結(jié)構(gòu)長度很短、體積很小、重量很輕、流體阻力小、密封可靠、啟閉平穩(wěn)、耐磨損、使用壽命長、油壓、緩閉不受介質(zhì)影響,有較好節(jié)能效果等特點(diǎn),為閥門的安裝、搬運(yùn)、存放及管道的布置帶來很大的便利,并能大量節(jié)約材料、降低造價(jià)。
H71H,H71W,H71Y對夾升降式止回閥主要材料表:
零件材料 | 閥體 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
壓圈 | 2Cr13 | 00Cr17Ni14Mo2 | |||||
彈簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr17Ni14Mo2 |
不同材質(zhì)對夾升降式止回閥相對應(yīng)的適用工況:
材質(zhì) | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
適用工況 | 適月介質(zhì) | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 屎素等腐 |
油品等 | 蝕性介質(zhì) | |||||
適用溫度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
注:本表為常規(guī)對夾式止回閥的型號(hào)編制、主要零件材料及適用工況,其他要求及其型號(hào)編制參見對夾式止回閥型號(hào)編制方法。
結(jié)構(gòu)圖:
1.6MPa尺寸重量表:
公稱壓力 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
PN | DN | |||||||||||
MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 |
圓直徑Dl | 數(shù)量 | 長度Ll | ||||||||||
PN1.0MPaPN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 |
2.5MPa尺寸及重量表:
公稱壓力 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
PN | DN | |||||||||||
MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 |
圓直徑Dl | 數(shù)量 | 長度Ll | ||||||||||
PN2.5MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 |
4.0MPa尺寸及重量表:
公稱壓力 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
PN | DN | |||||||||||
MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 |
圓直徑Dl | 數(shù)量 | 長度Ll | ||||||||||
PN4.0MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 291 | 165 | 200 | 208 | - | 28 | 320 | 12 | M27 | 275 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們